Общие характеристики серии РСЭ-4x76x2.5

Параметр Единицы измерения Значение
Количество рядовшт4
Диаметр трубымм76
Толщина стенкимм2.5
Тип конструкцииСекционный
Торцевые заглушкиЭллиптические
Межосевое расстояниемм202
Расстояние между рядамимм126
Высотамм682
Глубинамм76
Диаметр перемычекмм21.3

Типовые модели

Цены обновлены 05.04.2024, 12:26 и актуальны и актуальны на текущий момент.

Модель L V Вес Q(max) Цена
РСЭ-4x76x2.5-1000 1 000 мм 15.1 л 21.19 кг 541 Вт 10 730 руб   
РСЭ-4x76x2.5-2000 2 000 мм 30.9 л 39.75 кг 1 055 Вт 18 580 руб   
РСЭ-4x76x2.5-3000 3 000 мм 46.7 л 58.31 кг 1 569 Вт 26 430 руб   
РСЭ-4x76x2.5-4000 4 000 мм 62.6 л 76.87 кг 2 082 Вт 34 280 руб   
РСЭ-4x76x2.5-5000 5 000 мм 78.4 л 95.43 кг 2 596 Вт 42 130 руб   
РСЭ-4x76x2.5-6000 6 000 мм 94.2 л 113.99 кг 3 110 Вт 49 970 руб   
РСЭ-4x76x2.5-7000 7 000 мм 110.1 л 132.55 кг 3 623 Вт 57 820 руб   
РСЭ-4x76x2.5-8000 8 000 мм 125.9 л 151.11 кг 4 137 Вт 65 670 руб   
РСЭ-4x76x2.5-9000 9 000 мм 141.7 л 169.67 кг 4 651 Вт 73 520 руб   
РСЭ-4x76x2.5-10000 10 000 мм 157.6 л 188.23 кг 5 164 Вт 81 370 руб   
РСЭ-4x76x2.5-11000 11 000 мм 173.4 л 206.79 кг 5 678 Вт 89 210 руб   
РСЭ-4x76x2.5-12000 12 000 мм 189.3 л 225.35 кг 6 192 Вт 97 060 руб   

Расшифровка:
L — длина регистра в миллиметрах, без учёта длины входного и выходного патрубков.
V — объём теплоносителя в литрах.
Q(max) — максимальная мощность регистра отопления в ваттах, при температуре теплоносителя 70°C и температуре окружающего воздуха 20°C.